Jadwal Sholat KAB. PASAMAN BARAT Bulan Juni 2024

Jadwal Shalat 5 Waktu di KAB. PASAMAN BARAT Bulan Juni 2024

Assalamu'alaikum! Jika Anda tinggal di KAB. PASAMAN BARAT, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.

Jadwal Waktu Yang Di Muat:

  • Waktu Imsak
  • Shalat Subuh
  • Waktu Terbit
  • Shalat Dhuha
  • Shalat Dzuhur
  • Shalat Ashar
  • Shalat Maghrib
  • Shalat Isya

Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲

Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟

Jadwal Sholat KAB. PASAMAN BARAT - Bulan Juni 2024

Hari Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01/06/2024 04:44 04:54 06:12 06:40 12:22 15:46 18:26 19:39
02/06/2024 04:44 04:54 06:12 06:40 12:22 15:46 18:26 19:40
03/06/2024 04:44 04:54 06:12 06:41 12:22 15:47 18:26 19:40
04/06/2024 04:44 04:54 06:12 06:41 12:23 15:47 18:26 19:40
05/06/2024 04:45 04:55 06:12 06:41 12:23 15:47 18:26 19:40
06/06/2024 04:45 04:55 06:12 06:41 12:23 15:47 18:27 19:40
07/06/2024 04:45 04:55 06:13 06:41 12:23 15:48 18:27 19:41
08/06/2024 04:45 04:55 06:13 06:42 12:23 15:48 18:27 19:41
09/06/2024 04:45 04:55 06:13 06:42 12:24 15:48 18:27 19:41
10/06/2024 04:45 04:55 06:13 06:42 12:24 15:48 18:27 19:41
11/06/2024 04:45 04:55 06:13 06:42 12:24 15:49 18:28 19:42
12/06/2024 04:46 04:56 06:14 06:42 12:24 15:49 18:28 19:42
13/06/2024 04:46 04:56 06:14 06:43 12:24 15:49 18:28 19:42
14/06/2024 04:46 04:56 06:14 06:43 12:25 15:49 18:28 19:42
15/06/2024 04:46 04:56 06:14 06:43 12:25 15:49 18:28 19:43
16/06/2024 04:46 04:56 06:14 06:43 12:25 15:50 18:29 19:43
17/06/2024 04:46 04:56 06:15 06:44 12:25 15:50 18:29 19:43
18/06/2024 04:47 04:57 06:15 06:44 12:25 15:50 18:29 19:43
19/06/2024 04:47 04:57 06:15 06:44 12:26 15:50 18:29 19:44
20/06/2024 04:47 04:57 06:15 06:44 12:26 15:51 18:29 19:44
21/06/2024 04:47 04:57 06:15 06:44 12:26 15:51 18:30 19:44
22/06/2024 04:47 04:57 06:16 06:45 12:26 15:51 18:30 19:44
23/06/2024 04:48 04:58 06:16 06:45 12:26 15:51 18:30 19:44
24/06/2024 04:48 04:58 06:16 06:45 12:27 15:51 18:30 19:45
25/06/2024 04:48 04:58 06:16 06:45 12:27 15:52 18:31 19:45
26/06/2024 04:48 04:58 06:17 06:46 12:27 15:52 18:31 19:45
27/06/2024 04:49 04:59 06:17 06:46 12:27 15:52 18:31 19:45
28/06/2024 04:49 04:59 06:17 06:46 12:28 15:52 18:31 19:45
29/06/2024 04:49 04:59 06:17 06:46 12:28 15:52 18:31 19:46
30/06/2024 04:49 04:59 06:17 06:46 12:28 15:53 18:32 19:46
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Ikuti Kami