Jadwal Sholat KAB. PELALAWAN Bulan Juni 2024

Jadwal Shalat 5 Waktu di KAB. PELALAWAN Bulan Juni 2024

Assalamu'alaikum! Jika Anda tinggal di KAB. PELALAWAN, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.

Jadwal Waktu Yang Di Muat:

  • Waktu Imsak
  • Shalat Subuh
  • Waktu Terbit
  • Shalat Dhuha
  • Shalat Dzuhur
  • Shalat Ashar
  • Shalat Maghrib
  • Shalat Isya

Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲

Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟

Jadwal Sholat KAB. PELALAWAN - Bulan Juni 2024

Hari Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01/06/2024 04:36 04:46 06:03 06:32 12:14 15:38 18:18 19:32
02/06/2024 04:36 04:46 06:03 06:32 12:14 15:38 18:18 19:32
03/06/2024 04:36 04:46 06:03 06:32 12:14 15:39 18:18 19:32
04/06/2024 04:36 04:46 06:03 06:32 12:14 15:39 18:18 19:32
05/06/2024 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:39 18:19 19:33
06/06/2024 04:36 04:46 06:04 06:33 12:15 15:39 18:19 19:33
07/06/2024 04:36 04:46 06:04 06:33 12:15 15:40 18:19 19:33
08/06/2024 04:36 04:46 06:04 06:33 12:15 15:40 18:19 19:33
09/06/2024 04:36 04:46 06:04 06:33 12:15 15:40 18:19 19:34
10/06/2024 04:37 04:47 06:05 06:33 12:16 15:40 18:20 19:34
11/06/2024 04:37 04:47 06:05 06:34 12:16 15:40 18:20 19:34
12/06/2024 04:37 04:47 06:05 06:34 12:16 15:41 18:20 19:34
13/06/2024 04:37 04:47 06:05 06:34 12:16 15:41 18:20 19:35
14/06/2024 04:37 04:47 06:05 06:34 12:16 15:41 18:21 19:35
15/06/2024 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:21 19:35
16/06/2024 04:38 04:48 06:06 06:35 12:17 15:42 18:21 19:35
17/06/2024 04:38 04:48 06:06 06:35 12:17 15:42 18:21 19:36
18/06/2024 04:38 04:48 06:06 06:35 12:17 15:42 18:21 19:36
19/06/2024 04:38 04:48 06:06 06:35 12:17 15:42 18:22 19:36
20/06/2024 04:38 04:48 06:07 06:36 12:18 15:43 18:22 19:36
21/06/2024 04:39 04:49 06:07 06:36 12:18 15:43 18:22 19:36
22/06/2024 04:39 04:49 06:07 06:36 12:18 15:43 18:22 19:37
23/06/2024 04:39 04:49 06:07 06:36 12:18 15:43 18:22 19:37
24/06/2024 04:39 04:49 06:07 06:36 12:19 15:43 18:23 19:37
25/06/2024 04:39 04:49 06:08 06:37 12:19 15:44 18:23 19:37
26/06/2024 04:40 04:50 06:08 06:37 12:19 15:44 18:23 19:37
27/06/2024 04:40 04:50 06:08 06:37 12:19 15:44 18:23 19:38
28/06/2024 04:40 04:50 06:08 06:37 12:19 15:44 18:23 19:38
29/06/2024 04:40 04:50 06:09 06:37 12:20 15:44 18:24 19:38
30/06/2024 04:41 04:51 06:09 06:38 12:20 15:45 18:24 19:38
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Ikuti Kami