Jadwal Sholat KAB. TAPANULI UTARA Bulan Oktober 2024

Jadwal Shalat 5 Waktu di KAB. TAPANULI UTARA Bulan Oktober 2024

Assalamu'alaikum! Jika Anda tinggal di KAB. TAPANULI UTARA, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.

Jadwal Waktu Yang Di Muat:

  • Waktu Imsak
  • Shalat Subuh
  • Waktu Terbit
  • Shalat Dhuha
  • Shalat Dzuhur
  • Shalat Ashar
  • Shalat Maghrib
  • Shalat Isya

Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲

Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟

Jadwal Sholat KAB. TAPANULI UTARA - Bulan Oktober 2024

Hari Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01/10/2024 04:47 04:57 06:04 06:35 12:17 15:25 18:24 19:28
02/10/2024 04:46 04:56 06:03 06:35 12:17 15:25 18:23 19:27
03/10/2024 04:46 04:56 06:03 06:34 12:17 15:26 18:23 19:27
04/10/2024 04:46 04:56 06:03 06:34 12:16 15:26 18:23 19:27
05/10/2024 04:45 04:55 06:03 06:34 12:16 15:26 18:22 19:26
06/10/2024 04:45 04:55 06:02 06:34 12:16 15:26 18:22 19:26
07/10/2024 04:45 04:55 06:02 06:33 12:15 15:26 18:22 19:26
08/10/2024 04:45 04:55 06:02 06:33 12:15 15:27 18:21 19:26
09/10/2024 04:44 04:54 06:02 06:33 12:15 15:27 18:21 19:25
10/10/2024 04:44 04:54 06:02 06:33 12:15 15:27 18:21 19:25
11/10/2024 04:44 04:54 06:01 06:33 12:14 15:27 18:20 19:25
12/10/2024 04:43 04:53 06:01 06:32 12:14 15:27 18:20 19:25
13/10/2024 04:43 04:53 06:01 06:32 12:14 15:28 18:20 19:24
14/10/2024 04:43 04:53 06:01 06:32 12:14 15:28 18:19 19:24
15/10/2024 04:43 04:53 06:01 06:32 12:13 15:28 18:19 19:24
16/10/2024 04:42 04:52 06:00 06:32 12:13 15:28 18:19 19:24
17/10/2024 04:42 04:52 06:00 06:32 12:13 15:28 18:19 19:24
18/10/2024 04:42 04:52 06:00 06:31 12:13 15:28 18:18 19:23
19/10/2024 04:42 04:52 06:00 06:31 12:13 15:29 18:18 19:23
20/10/2024 04:42 04:52 06:00 06:31 12:12 15:29 18:18 19:23
21/10/2024 04:41 04:51 06:00 06:31 12:12 15:29 18:18 19:23
22/10/2024 04:41 04:51 06:00 06:31 12:12 15:29 18:18 19:23
23/10/2024 04:41 04:51 05:59 06:31 12:12 15:29 18:17 19:23
24/10/2024 04:41 04:51 05:59 06:31 12:12 15:29 18:17 19:23
25/10/2024 04:41 04:51 05:59 06:31 12:12 15:30 18:17 19:23
26/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:12 15:30 18:17 19:23
27/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:11 15:30 18:17 19:22
28/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:11 15:30 18:17 19:22
29/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:11 15:30 18:17 19:22
30/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:11 15:30 18:16 19:22
31/10/2024 04:40 04:50 05:59 06:31 12:11 15:31 18:16 19:22
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Ikuti Kami