Jadwal Sholat KOTA PADANGSIDEMPUAN Bulan Oktober 2024
02 Oct, 2024
Jadwal Shalat 5 Waktu di KOTA PADANGSIDEMPUAN Bulan Oktober 2024
Assalamu'alaikum! Jika Anda tinggal di KOTA PADANGSIDEMPUAN, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Jadwal Sholat KOTA PADANGSIDEMPUAN - Bulan Oktober 2024
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:23 | 18:19 | 19:27 | |
| 02/10/2024 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:23 | 18:18 | 19:26 | |
| 03/10/2024 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:24 | 18:18 | 19:26 | |
| 04/10/2024 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:24 | 18:18 | 19:26 | |
| 05/10/2024 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:24 | 18:17 | 19:25 | |
| 06/10/2024 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:24 | 18:17 | 19:25 | |
| 07/10/2024 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:25 | 18:17 | 19:25 | |
| 08/10/2024 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:25 | 18:16 | 19:25 | |
| 09/10/2024 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:25 | 18:16 | 19:24 | |
| 10/10/2024 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:24 | |
| 11/10/2024 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:25 | 18:15 | 19:24 | |
| 12/10/2024 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:24 | |
| 13/10/2024 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:23 | |
| 14/10/2024 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:23 | |
| 15/10/2024 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:23 | |
| 16/10/2024 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:23 | |
| 17/10/2024 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 | |
| 18/10/2024 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 | |
| 19/10/2024 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 | |
| 20/10/2024 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 | |
| 21/10/2024 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 | |
| 22/10/2024 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 | |
| 23/10/2024 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:22 | |
| 24/10/2024 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 25/10/2024 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:29 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 26/10/2024 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 27/10/2024 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:22 | |
| 28/10/2024 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:29 | 18:12 | 19:22 | |
| 29/10/2024 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:29 | 18:12 | 19:22 | |
| 30/10/2024 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:29 | 18:12 | 19:22 | |
| 31/10/2024 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
Tinggalkan Komentar
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda
Komentar Pembaca
Diskusi dan tanggapan dari pembaca lain
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!