Jadwal Sholat KOTA TANJUNGBALAI Bulan Oktober 2024

02 Oct, 2024

Jadwal Shalat 5 Waktu di KOTA TANJUNGBALAI Bulan Oktober 2024

Assalamu'alaikum! Jika Anda tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.

Jadwal Waktu Yang Di Muat:

  • Waktu Imsak
  • Shalat Subuh
  • Waktu Terbit
  • Shalat Dhuha
  • Shalat Dzuhur
  • Shalat Ashar
  • Shalat Maghrib
  • Shalat Isya

Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲

Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟

Jadwal Sholat KOTA TANJUNGBALAI - Bulan Oktober 2024

Hari Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01/10/2024 04:43 04:53 06:05 06:32 12:14 15:23 18:16 19:24
02/10/2024 04:43 04:53 06:04 06:31 12:14 15:23 18:16 19:24
03/10/2024 04:43 04:53 06:04 06:31 12:13 15:24 18:15 19:24
04/10/2024 04:43 04:53 06:04 06:31 12:13 15:24 18:15 19:23
05/10/2024 04:42 04:52 06:04 06:31 12:13 15:24 18:15 19:23
06/10/2024 04:42 04:52 06:03 06:31 12:12 15:24 18:14 19:23
07/10/2024 04:42 04:52 06:03 06:30 12:12 15:24 18:14 19:22
08/10/2024 04:42 04:52 06:03 06:30 12:12 15:24 18:13 19:22
09/10/2024 04:41 04:51 06:03 06:30 12:11 15:24 18:13 19:22
10/10/2024 04:41 04:51 06:03 06:30 12:11 15:25 18:13 19:21
11/10/2024 04:41 04:51 06:02 06:30 12:11 15:25 18:12 19:21
12/10/2024 04:41 04:51 06:02 06:30 12:11 15:25 18:12 19:21
13/10/2024 04:40 04:50 06:02 06:29 12:10 15:25 18:12 19:20
14/10/2024 04:40 04:50 06:02 06:29 12:10 15:25 18:11 19:20
15/10/2024 04:40 04:50 06:02 06:29 12:10 15:25 18:11 19:20
16/10/2024 04:40 04:50 06:02 06:29 12:10 15:25 18:11 19:20
17/10/2024 04:39 04:49 06:02 06:29 12:10 15:26 18:11 19:20
18/10/2024 04:39 04:49 06:01 06:29 12:09 15:26 18:10 19:19
19/10/2024 04:39 04:49 06:01 06:29 12:09 15:26 18:10 19:19
20/10/2024 04:39 04:49 06:01 06:29 12:09 15:26 18:10 19:19
21/10/2024 04:39 04:49 06:01 06:29 12:09 15:26 18:10 19:19
22/10/2024 04:39 04:49 06:01 06:28 12:09 15:26 18:09 19:19
23/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:09 15:26 18:09 19:19
24/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:26 18:09 19:19
25/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:27 18:09 19:18
26/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:27 18:09 19:18
27/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:27 18:08 19:18
28/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:27 18:08 19:18
29/10/2024 04:38 04:48 06:01 06:28 12:08 15:27 18:08 19:18
30/10/2024 04:37 04:47 06:01 06:28 12:08 15:27 18:08 19:18
31/10/2024 04:37 04:47 06:01 06:28 12:08 15:28 18:08 19:18
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama