Jadwal Shalat Kab Banggai Kepulauan Bulan Februari 2026
Menghitung...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:25 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:25 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:25 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:20 |
| Hari | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:18 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:16 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| Hari | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:03 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
Assalamu’alaikum! Jika Anda tinggal di KAB BANGGAI KEPULAUAN, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Mari jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲
Tinggalkan Komentar
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda
Komentar Pembaca
Diskusi dan tanggapan dari pembaca lain
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!