Jadwal Shalat Kab Buton Tengah Bulan Mei 2026
Menghitung...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:16 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:16 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:16 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:16 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 11:51 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:51 | 15:12 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
| Hari | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
Assalamu’alaikum! Jika Anda tinggal di KAB BUTON TENGAH, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Mari jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲
Tinggalkan Komentar
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda
Komentar Pembaca
Diskusi dan tanggapan dari pembaca lain
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!