Jadwal Shalat Kab Penajam Paser Utara Bulan Mei 2025
Menghitung...
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 06:33 | 12:14 | 15:33 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 06:33 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 06:32 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
Hari | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:27 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:28 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
Hari | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
Assalamu’alaikum! Jika Anda tinggal di KAB PENAJAM PASER UTARA, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲