Jadwal Shalat Kota Palangkaraya Bulan Mei 2025
Menghitung...
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:26 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:26 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:25 | 14:45 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:25 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:24 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:24 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:46 | 17:24 | 18:36 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:46 | 11:24 | 14:47 | 17:24 | 18:37 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:46 | 11:24 | 14:47 | 17:24 | 18:37 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:46 | 11:24 | 14:47 | 17:24 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:46 | 11:24 | 14:47 | 17:24 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:47 | 17:24 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:47 | 17:25 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:47 | 17:25 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:37 |
Hari | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:47 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:38 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:38 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:38 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:38 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:47 | 11:25 | 14:48 | 17:25 | 18:38 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:47 | 11:25 | 14:49 | 17:25 | 18:39 |
Hari | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:48 | 11:26 | 14:49 | 17:25 | 18:39 |
Assalamu’alaikum! Jika Anda tinggal di KOTA PALANGKARAYA, inilah jadwal shalat 5 waktu untuk Kota Anda. Simpan halaman ini dan bagikan kepada teman-teman Anda agar semua dapat menjalankan ibadah shalat dengan tepat waktu.
Jadwal Waktu Yang Di Muat:
- Waktu Imsak
- Shalat Subuh
- Waktu Terbit
- Shalat Dhuha
- Shalat Dzuhur
- Shalat Ashar
- Shalat Maghrib
- Shalat Isya
Bagikan dan Sampaikan Kebaikan! 🌟
Mari, jaga kebersamaan dalam menjalankan ibadah shalat. Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kita semua. 🤲